|
Nieuwe Stockwagens in onze Showroom ! |
![]() |
Mazda2 'Black&White' |
|
| Motor | 1349cc ~ 16 kleppen ~ benzine | |
| Max. vermogen | 75pk (55kW) bij 6000 tpm | |
| Fiscale pk | 7 pk | |
| Verkeersbelasting | 174,24 / jaar | |
| Voornaamste uitrusting |
ABS,
Airbags, Airco, Elektrisch bed. ruiten vooraan, Radio-CD-MP3 speler met
AUX ingang en bediening aan stuur, Boordcomputer met snelheidsalarm,... Black&White Pack: 195/45R16 banden op 16" aluminium velgen en een set van 4 winterbanden (185/55R15) op 15" stalen velgen, Extra getinte ruiten achteraan, Twee koetswerkkleuren (wit + zwart dak), carbon spiegelkap, LED-standlichten vooraan. |
|
| CATALOGUSPRIJS | 17.490,00 | |
| OPTIES | ||
|
||
| PRIJS TENTOONGESTELD MODEL | 17.490,00 | |
![]() |
Mazda3 'Black&White' |
|
| Motor | 1598cc ~ 16 kleppen ~ benzine | |
| Max. vermogen | 105pk (77kW) bij 6000 tpm | |
| Fiscale pk | 9 pk | |
| Verkeersbelasting | 256,61 / jaar | |
| Voornaamste uitrusting |
ABS,
ARS, DSC, TCS, Airbags, Airco, Elektrisch bed. ruiten, Radio-CD-MP3 speler met AUX ingang en bediening aan stuur, Boordcomputer,... Black&White Pack: 205/50R17 banden op 17" aluminium velgen en een set van 4 winterbanden (205/55R16) op 16" aluminium velgen, Extra getinte ruiten achteraan, Twee koetswerkkleuren (wit + zwart dak), carbon spiegelkap, LED-standlichten vooraan. |
|
| CATALOGUSPRIJS | 23.990,00 | |
| OPTIES | ||
|
||
| PRIJS TENTOONGESTELD MODEL | 23.990,00 | |
![]() |
Mazda3 5-deur 1.6L CDVi Active+ |
|
| Motor | 1560cc ~ 16 kleppen ~ diesel | |
| Max. vermogen | 115pk (85kW) bij 4000 tpm | |
| Fiscale pk | 9 pk | |
| Verkeersbelasting | 256,61 / jaar | |
| Voornaamste uitrusting | ABS, DSC, Airbags, Automatische Bizonale Airco, Elektrisch bed. ruiten, Radio-CD-MP3 speler met AUX ingang en bediening aan stuur, Automatische Ruitenwissers, 17" AluVelgen,... | |
| CATALOGUSPRIJS | 22.090,00 | |
| OPTIES | ||
|
425,00 | |
| PRIJS TENTOONGESTELD MODEL | 22.515,00 | |
![]() |
Mazda3 4-deurs 1,6i 'Active' |
|
| Motor | 1598cc ~ 16 kleppen ~ benzine | |
| Max. vermogen | 105pk (77kW) bij 6000 tpm | |
| Fiscale pk | 9 pk | |
| Verkeersbelasting | 256,61 / jaar | |
| Voornaamste uitrusting | ABS, DSC, Airbags, Airco, Elektrisch bed. ruiten, Radio-CD-MP3 speler met AUX ingang en bediening aan stuur, 16" AluVelgen,... | |
| CATALOGUSPRIJS | 20.090,00 | |
| OPTIES | ||
|
425,00 370,00 |
|
| PRIJS TENTOONGESTELD MODEL | 20.885,00 | |
![]() |
New Mazda5 1.6L CDVi Active |
|
| Motor | 1560cc ~ diesel | |
| Max. vermogen | 115pk (85kW) | |
| Fiscale pk | 9 pk | |
| Verkeersbelasting | 256,61 / jaar | |
| Voornaamste uitrusting | ABS, DSC, TCS, Airbags, Automatische Airco, Elektrisch bed. ruiten, Radio-CD-MP3 speler met AUX ingang en bediening aan stuur, Cruise Control, Mistlichten Vooraan, Parkeersensoren Achteraan, 7-Zit configuratie, 16" AluVelgen,... | |
| CATALOGUSPRIJS | 25.190,00 | |
| OPTIES | ||
|
500,00 | |
| PRIJS TENTOONGESTELD MODEL | 25.690,00 | |
![]() |
Mazda6 5-deur 1.8L Active |
|
| Motor | 1798cc ~ 16 kleppen ~ benzine | |
| Max. vermogen | 120pk (88kW) bij 5500 tpm | |
| Fiscale pk | 10 pk | |
| Verkeersbelasting | 297,40 / jaar | |
| Voornaamste uitrusting | ABS, DSC, TCS, Airbags, Automatische Bizonale Airco, Elektrisch bed. ruiten, Radio-6CD-MP3 speler met AUX ingang en bediening aan stuur, Cruise Control, Hill Hold Assist, Mistlichten Vooraan, Parkeersensoren Voor- en Achteraan, 17" AluVelgen,... | |
| CATALOGUSPRIJS | 26.490,00 | |
| OPTIES | ||
|
500,00 | |
| PRIJS TENTOONGESTELD MODEL | 26.990,00 | |
![]() |
Mazda6 SPORTBREAK 2.2 CDVi Sport |
|
| Motor | 2183cc ~ diesel | |
| Max. vermogen | 129pk (95kW) bij 3500 tpm | |
| Fiscale pk | 12 pk | |
| Verkeersbelasting | 474,41 / jaar | |
| Voornaamste uitrusting | ABS, DSC, TCS, Airbags, Automatische Bizonale Airco, Elektrisch bed. ruiten, Bose Sound System met 6CD-lader/MP3, Bleutooth, Leder Interieur, Parkeersensoren Voor en Achter, Sport Appearance Pack, 18" AluVelgen,... | |
| CATALOGUSPRIJS | 33.590,00 | |
| OPTIES | ||
|
500,00 | |
| PRIJS TENTOONGESTELD MODEL | 34.090,00 | |
![]() |
Mazda CX-5 5 deurs Sky-G 4x4 Sport |
|
| Motor | 1998cc ~ 16 kleppen ~ benzine | |
| Max. vermogen | 160pk (118kW) bij 6000 tpm | |
| Fiscale pk | 11 pk | |
| Verkeersbelasting | 385,84 / jaar | |
| Voornaamste uitrusting | ABS, DSC, TCS, RVM, SCBS, Airbags, Automatische Bizonale Airco, Elektrisch bed. ruiten, Bose Sound System met 6CD-lader/MP3, Bleutooth, Leder Interieur, Parkeersensoren Voor en Achter, Smart Keyless Entry, Cruise Control, TomTom Navigatie, Achteruit parkeercamera, 19" AluVelgen,... | |
| CATALOGUSPRIJS | 30.990,00 | |
| OPTIES | ||
|
500,00 545,00 550,00 |
|
| PRIJS TENTOONGESTELD MODEL | 32.585,00 | |
![]() |
Mazda MX-5 Roadster 1.8L 'Zamante' |
|
| Motor | 1798cc ~ benzine | |
| Max. vermogen | 126pk (93kW) bij 6500 tpm | |
| Fiscale pk | 10 pk | |
| Verkeersbelasting | 297,40 / jaar | |
| Voornaamste uitrusting |
ABS, DSC, TCS, Airbags,
Elektrisch bed. ruiten, 16" AluVelgen,... Extra 'Zamante' uitrusting: Chromι Fashion Bar, Recaro zetels, Luxury Pack (zetelverwarming, Bose Sound System), Technic Pack (tripcomputer en automatische airconditioning), welkomstverlichting, USB en iPod adapter. |
|
| CATALOGUSPRIJS | 25.550,00 | |
| OPTIES | ||
|
||
| PRIJS TENTOONGESTELD MODEL | 25.550,00 | |